自分用のメモも兼ねて主要航空機のスペックをまとめました。
今のところはエアバスとボーイングの一部しか調べていませんが、随時追加する予定です。
機種 | エンジン | 通路 | 全長 | 尾翼高 | 翼幅 | 客室幅* | 最長航続距離 |
A321neo | 2基 | 1列 | 44.51m | 11.76m | 35.8m | 3.7m | 6,850km |
A330-200 | 2基 | 2列 | 58.82m | 17.39m | 60.3m | 5.28m | 13,450km |
A330-300 | 2基 | 2列 | 63.66m | 16.79m | 60.3m | 5.28m | 11,750km |
A350-900 | 2基 | 2列 | 66.8m | 17.05m | 64.75m | 5.61m | 15,000km |
A350-1000 | 2基 | 2列 | 73.78m | 17.08m | 64.75m | 5.61m | 14,800km |
A380-800 | 4基 | 2列 | 72.72m | 24.09m | 79.75m | 6.5m | 15,200km |
B737-700 | 2基 | 1列 | 33.6m | 12.5m | 34.3m | 3.53m | 6,225km |
B737-800 | 2基 | 1列 | 39.5m | 12.5m | 35.8m | 3.53m | 5,665km |
B747-400 | 4基 | 2列 | 70.6m | 19.4m | 64.4m | 6.1m | 13,450km |
B767-300 | 2基 | 2列 | 55m | 16m | 47.5m | 4.7m | 6,025km |
B767-300ER | 2基 | 2列 | 54.9m | 15.8m | 47.6m | 4.7m | 11,065km |
B777-200 | 2基 | 2列 | 63.7m | 18.5m | 60.9m | 5.86m | 9,695km |
B777-200ER | 2基 | 2列 | 63.7m | 18.5m | 60.9m | 5.86m | 14,260km |
B777-300 | 2基 | 2列 | 73.9m | 18.5m | 60.9m | 5.86m | 11,135km |
B777-300ER | 2基 | 2列 | 73.9m | 18.7m | 64.8m | 5.86m | 14,685km |
B787-8 | 2基 | 2列 | 57m | 17m | 60m | 5.74m | 15,200km |
B787-9 | 2基 | 2列 | 63m | 17m | 60m | 5.74m | 15,750km |
*最長部の数値
参考サイト
・Airbus Japan
・Boeing: ボーイング ジャパン